Le magazine Forbes a publié sa liste des clubs les plus riches de la planète. L’OL figure dans le Top 20, tout comme l’OM.
Que Jean-Michel Aulas se rassure : l’OL a encore une longueur d’avance en matière économique sur ses principaux concurrents. La preuve : le magazine américain Forbes a dévoilé la liste des clubs les plus côtés du Monde, et l’OL y figure en quinzième position, avec une valeur marchande estimée à près de 294 millions d’euros. C’est évidemment très loin du leader mondial, Manchester United, et de ses 1,7 milliards d’euros, mais l’OL est en France le club à la plus forte valeur marchande.
Un deuxième club français se trouve dans le top 20 : l’Olympique de Marseille, en pleine crise actuellement, et dont la valeur marchande est estimée à près de 266 millions d’euros. Le club Phocéen est 18ème de ce classement.
Le Top 20 au complet :1. Manchester United 1 705 944 203 €
2. Real Madrid 1 432 975 895 €
3. FC Barcelone : 997 686 344 €
4. Arsenal : 986 187 648 €
5. Bayern Munich : 942 665 265 €
6. AC Milan : 754 841 785 €
7. Chelsea : 580 767 513 €
8. Liverpool : 472 398 280 €
9. Juventus : 450 874 643 €
10. Schalke 04 : 447 817 751 €
11. Tottenham : 430 271 229 €
12. Inter Milan : 373 713 680 €
13. Manchester City : 337 862 018 €
14. Borussia Dortmund : 300 491 276 €
15. Olympique Lyonnais : 293 515 850 €
16. Hambourg : 270 644 485 €
17. AS Roma : 269 745 933 €
18. Olympique de Marseille : 265 883 452 €
19. FC Valence : 219 291 459 €
20. Naples : 215 484 316 €
Mikhaël Defoly
0 comments :
Enregistrer un commentaire
Vous devez être connecté pour commenter - Inscrivez vous...